product Introductie
Kaempferolpoeder is een soort flavonoïde met de chemische formule C15H10O6, Het monomeer is een geel kristallijn poeder, enigszins oplosbaar in water, oplosbaar in hete ethanol, ether en DMSO en andere organische oplosmiddelen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor kankerbestrijding, remming van de vruchtbaarheid, anti-epilepticum, ontstekingsremmende -inflammatoire, antioxidant, krampstillend, anti-ulcer, choleretic diureticum, hoestonderdrukker.
Typische botanische bronnen van Kaempferol zijn:
Kaempferia galanga L en Diphylleia sinensisLi, geheel Thesium chinense Turcz.; Euphorbialunulata Bge en fruit van Sophora

Productkarakter:
Productnaam: Kaempferol-poeder;
Cas-nr.: 520-18-3
Specificatie: 98 procent
Testmethode: HPLC
Uiterlijk: lichtgeel fijn poeder
Item | Specificatie | Test methode | Resultaat |
Actieve component | 98 procent Kaempferol | HPLC | 98,25 procent |
organolepische | |||
Verschijning | Fijn poeder | / | voldoet aan |
Kleur | wit | / | voldoet aan |
Geur | kenmerk | / | voldoet aan |
Smaak | kenmerk | / | voldoet aan |
Fysieke eigenschappen | |||
Deeltjesgrootte | 100 procent tot 80 mesh | USP<786>786> | voldoet aan |
Verlies bij drogen | Minder dan of gelijk aan 1.00 procent | USP<731>731> | 13,2 procent |
Totaal as | Minder dan of gelijk aan 1.00 procent | USP<561>561> | 6,55 procent |
Zware metalen | |||
Totaal zware metalen | Minder dan of gelijk aan 10ppm | USP<231>231> Methode 1 | voldoet aan |
Arseen | Minder dan of gelijk aan 2ppm | ICP-MMS | voldoet aan |
Leiding | Minder dan of gelijk aan 1ppm | ICP-MMS | voldoet aan |
Cadmium | Minder dan of gelijk aan 1ppm | ICP-MMS | voldoet aan |
kwik | Kleiner dan of gelijk aan 0.5ppm | AAS | voldoet aan |
Residu van pesticiden | |||
DDT | Kleiner dan of gelijk aan 0,1ppm | GC-USP<561>561> | voldoet aan |
Microbiologische tests | |||
Totaal aantal platen | Minder dan of gelijk aan 10,000cfu/g | USP<2021>2021> | voldoet aan |
Totale gistvorm | Kleiner dan of gelijk aan 1,000cfu/g | USP<2021>2021> | voldoet aan |
E coli | Minder dan of gelijk aan 100fu/g | USP<2022>2022> | Negatief |
Pathogene Bacterie | Negatief | USP<2022>2022> | Negatief |
Pakket:25 kg per vat. Maat: D37H51cm, Opslag: goed bewaren-gesloten, licht-bestendig en beschermen tegen vocht. | |||
Gezondheidsvoordelen
Het wordt ondersteund door verschillende pathologische onderzoeken dat er een positieve correlatie is tussen de inname van kaempferolpoeder en een verminderde incidentie van veel ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Talrijke preklinische onderzoeken hebben aangetoond dat kaempferol en sommige kaempferolglycosiden een breed scala aan farmacologische activiteiten hebben, waaronder antioxiderende, -inflammatoire, antibacteriële, antikanker-, cardioprotectieve, neuroprotectieve, antidiabetische, antiosteoporotische, anti-oestrogene, anti-- angst, pijnverlichting en anti-allergische effecten.
Populaire tags: kaempferolpoeder, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, goedkoop, lage prijs, biologisch, puur natuurlijk, hoge kwaliteit, GMP-gecertificeerd, ISO-gecertificeerd, 100 procent natuurlijk, fabriekslevering, hete verkoop

